MSI X340Таблица моделей
|
Торговое название | X340-041RU/ X340-050RU |
X340-204RU | X340-095RU | X340-033RU | X340-071RU | X340-202RU | X340-051RU | X340-064RU | X340-097RU | X340-011RU | X340-080RU | X340-052RU | X340-084RU | X340-205RU | X340-063RU | X340-225RU |
Цвет | Серебро | Черный | Черный | Серебро | Белый | Черный | Серебро | Черный | Черный | Серебро | Белый | Серебро | Белый | Черный | Черный | Черный |
Процессор | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV 723 1.2Ghz L2 1MB | Intel® ULV SU3500 1.4Ghz L2 3MB | Intel® ULV SU3500 1.4Ghz L2 3MB | Intel® ULV SU3500 1.4Ghz L2 3MB | Intel® ULV SU3500 1.4Ghz L2 3MB | Intel® ULV SU3500 1.4Ghz L2 3MB | ||
Операционная система | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium | Подлинная Windows Vista®Home Premium |
Чипсет | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® GS45 + ICH9M-SFF | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | Intel® 945GSE + ICH7M | ||
Память | 2GB | |||||||||||||||
LCD дисплей | 13" TFT-LCD 1366*768 | |||||||||||||||
Модуль графики и видео | GMA 4500MHD | |||||||||||||||
Аудио | 2 динамика | |||||||||||||||
Жесткий диск | 320GB | |||||||||||||||
Веб-камера | 1.3M | |||||||||||||||
Карт-ридер | 2-в-1 (SD/SDHC/MMC) | |||||||||||||||
Коммуникации | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем | Встроенные Gigabit Ethernet LAN и модем |
802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | 802.11b/g WLAN | |
Wimax | Wimax | Wimax | Wimax | Wimax | Wimax | Wimax | ||||||||||
BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | ||||
Порты ввода/вывода |
D-Sub X 1 порт USB2.0 X 2 микрофонный вход X 1 выход на наушники X 1 HDMI X 1 LAN X 1 |
|||||||||||||||
Адаптер питания | 40W | |||||||||||||||
Аккумулятор | 4 элемента | |||||||||||||||
Аксессуары | Чехол + мышка | Чехол + мышка | Чехол + мышка | |||||||||||||
Размеры и вес с упаковкой | 330 X 224 X 6.0~19.8 мм ~1.3кг (с 4-элементной батареей) |
|||||||||||||||
Цвет | Серебро | Черный | Черный | Серебро | Белый | Черный | Серебро | Черный | Черный | Серебро | Белый | Серебро | Белый | Черный | Черный | Черный |
Торговое название | X340-041RU/ X340-050RU |
X340-204RU | X340-095RU | X340-033RU | X340-071RU | X340-202RU | X340-051RU | X340-064RU | X340-097RU | X340-011RU | X340-080RU | X340-052RU | X340-084RU | X340-205RU | X340-063RU | X340-225RU |
Copyright® 2008 Micro-Star Int'l Co.,Ltd. All rights reserved.
Просматривать лучше при разрешении экрана 1024*768, в броузерах IE6.0^ или Netscape7.0^. |